Admin rất yêu thích về lĩnh vực Exchange Server có làm loạt bài viết về Exchange Server hi vọng. List các vấn đề có thể giúp ích cho các bạn System Admin cần triển khai xây dựng hệ thống Mail Exchange nhé. Sau đây là thông tin mô tả để chuẩn bị làm lab
Contents
- 1 Chuẩn bị mô hình
- 2 Thông tin chi tiết
- 2.1 Thông tin Sizing Phần cứng, OS
- 2.2 THÔNG TIN DNS, DOMAIN FOR EXCHANGE 2016/2019
- 2.3 Thông tin về Network Domain Active Directory yêu cầu cho Exchange
- 2.4 Hệ điều hành Máy chủ hỗ trợ Exchange 2016
- 2.5 Yêu Cầu về .net Framework
- 2.6 Yêu cầu OS và phần mềm cho Exchange Server 2016
- 2.7 Chuẩn bị AD DS for Exchange Server 2016
- 2.8 Hỗ trợ các ứng dụng mail trên máy trạm
Chuẩn bị mô hình
Thông tin chi tiết
Thông tin Sizing Phần cứng, OS
- Trên Vmware Esxi 6.7 on Server IBM x3650M3
- Tạo Danh sách VM
Tên: NVPSRVDC01, NVPSRVDC02, NVPSRVEX01,NVPSRVEX02,NVPSRVWITNESS
STT | VM SERVER | Roles | OS | Config CPU, RAM | IP |
01 | NVPSRVDC01 | AD, DNS | Windows Server 2012R2 | 1vCPU, 2G, 40G | 172.16.23.1/24 |
02 | NVPSRVDC02 | AD, DNS | Windows Server 2019 | 1vCPU, 2G, 40G | 172.16.23.2/24 |
03 | NVPSRVWIT | FS, Witness,DAG | Windows Server 2019 | 1vCPU, 2G, 40G | 172.16.23.3/24 |
04 | NVPSRVEX01 | MBX Echange 2016/2019 | Windows Server 2016 | 2vCPU, 10G, 100G | 172.16.23.11/24 |
05 | NVPSRVEX02 | MBX Echange 2016/2019 | Windows Server 2016 | 2vCPU, 10G, 100G | 172.16.23.12/24 |
06 | NVPCLIENT | Client Outlook | Windows 10 Pro | 1vCPU, 2G,40G | 172.16.23.100/24 |
Hướng dẫn tạo các máy ảo các bạn xem link ở đây nhé
THÔNG TIN DNS, DOMAIN FOR EXCHANGE 2016/2019
Mô tả | Local | Public |
Domain local | Viettechgroup.lab | Viettechgroup.com.vn |
DNS Server | 172.16.23.1-2 | 8.8.8.8-1.1.1.1 |
IP Mail Server | 172.16.23.11-12 | 183.91.25.141 |
MX DNS | Mail.viettechgroup.com.vn->172.16.23.11 | Mail.viettechgroup.com.vn->183.91.25.141 |
DNS Domain for Exchange | vietechgroup.com.vn mail.viettechgroup.com.vn autodiscover.viettechgroup.com.vn oso.viettechgroup.com.vn | vietechgroup.com.vn mail.viettechgroup.com.vn autodiscover.viettechgroup.com.vn oso.viettechgroup.com.vn |
SPF DNS | v=spf1 ip4:172.16.23.11 ip4:172.16.23.12~all | v=spf1 ip4:183.91.25.141 ~all |
IP Reserver (IP PTR) | 172.16.23.11->mail.viettechgroup.com.vn | 183.91.25.141->mail.viettechgroup.com.vn |
DKIM & DMARC | Config sau | Config sau |
CA | Local DC, Let’s Encrypt, | Let’s Encrypt, Mua |
Port | 25,80,443,995,993,587 | 25,80,443,995,993 |
Thông tin về Network Domain Active Directory yêu cầu cho Exchange
Domain controllers | • Windows Server 2022 Standard or Datacenter • Windows Server 2019 Standard or Datacenter • Windows Server 2016 Standard or Datacenter • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter • Windows Server 2012 Standard or Datacenter • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise • Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later |
Active Directory forest | Active Directory forest functional level is Windows Server 2008 R2 or higher The Active Directory forest functional level is Windows Server 2012 R2 or higher (Ex2019) |
Active Directory site | Schema master Global catalog server Domain controller Administrator write domain controller and global |
Hệ điều hành Máy chủ hỗ trợ Exchange 2016
Thành Phần | Yêu cầu |
Mailbox and Edge Transport server roles | Windows Server 2016 Standard or Datacenter*Windows Server 2012 R2 Standard or DatacenterWindows Server 2012 Standard or Datacenter |
Management tools | One of the following versions of Windows: Windows Server 2016 Standard or Datacenter*Windows Server 2012 R2 Standard or DatacenterWindows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 1064-bit edition of Windows 8.1 |
Version | Operating Systems |
---|---|
Exchange Server 2019 | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
Exchange Server 2016 | Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 |
Exchange Server 2019 Management Tools | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows 11 Windows 10 (64-bit edition) |
Exchange Server 2016 Management Tools | Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows 10 (64-bit edition) |
Yêu Cầu về .net Framework
EXCHANGE 2016 CU | .Net Framework |
CU15-CU23 | .net Framework 4.8 |
CU13-CU14 | .net Framework 4.7.2-4.8 |
CU11-CU12 | .net Framework 4.7.1-4.7.2 |
CU10 | .net Framework 4.7.1 |
Yêu cầu OS và phần mềm cho Exchange Server 2016
- Windows Server 2012, 2016 Standard (CU3 is required)
- Microsoft .NET Framework 4.8
- Windows Management Framework 4.0 or later
- RSAT for AD DS
- Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
- Exchange Server 2016 CU20
Chuẩn bị AD DS for Exchange Server 2016
Run as Administrator CMD
Step 1: Extend the Active Directory schema
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:”Viettechgroup”
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareDomain
Lưu ý các phiên bản sau tháng 09 năm 2021 CU EXCHANGE 2016 CU22 trở lên/ đối với Exchange 2019 CU11 trở lên thêm lệnh /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON hoặc /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
Browsers for Outlook on the web
Version | Browsers | S/MIME Support |
---|---|---|
Exchange Server 2019 OWA | Microsoft Chromium Edge Microsoft Chromium Edge (IE Mode) Microsoft Edge Current release of Firefox Current release of Chrome Current release of Safari | Yes Yes Yes No Yes No |
Exchange Server 2019 OWA Light | Microsoft Edge Current release of Safari | S/MIME is not available in light mode |
Exchange Server 2016 OWA | Microsoft Chromium Edge Microsoft Chromium Edge (IE Mode) Microsoft Edge Current release of Firefox Current release of Chrome Current release of Safari | No Yes No No No No |
Exchange Server 2016 OWA Light | Microsoft Edge Current release of Firefox Current release of Chrome Current release of Safari | S/MIME is not available in li |
Hỗ trợ các ứng dụng mail trên máy trạm
Version | Clients |
---|---|
Exchange Server 2019 | Microsoft 365 Apps for enterprise Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook for Mac (Microsoft 365, 2019) Outlook for iOS Outlook for Android |
Exchange Server 2016 | Microsoft 365 Apps for enterprise Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook for Mac (Microsoft 365, 2019) Outlook for iOS Outlook for Android |
Một Số thông tin mô tả bài lab của Phương Nguyễn các bạn xem tham khảo chi tiết video nhé.
Các bạn xem full các list bài viết tại đây: https://viettechgroup.vn/exchange-server-2016
Good Luck
Phương Nguyễn
[…] Trước khi cài đặt các bạn cần xem thông tin bài lab mô hình tại đây. […]